梭織防火防割布 雨琪5級防割面料提供 防火牛津布廠家訂做
防火防割布系列
MULTIFUNCTIONAL FABRICS SERIES
防火防割布工藝:
1.紡絲過程:紡絲溫度比PET和NY低,可減少能源消耗,紡絲過程廢絲回收再紡絲,無廢絲產生;
2.染整過程:丙綸不可染色,沒有染整廢水。
產品展示
PRODUCT DISPLAY
產品信息
PRODUCT INFORMATION
產品名稱: | 防火防割布 |
品牌: | 雨琪 |
紡紗: | 600D*600D |
成份: | 100%poly |
密度: | 190T |
克重: | 160(g/m2) |
幅寬: | 150cm |
具體用途: | 遮光、防紫外線、抗UV、耐磨、耐割、防水、防腐、防輻射、隔熱、絕緣、抗菌除螨 |
面料性能 Fabric performance | 項目參數 Project parameters | |||||
面料成份 Fabric composition | 滌綸(dacron) | |||||
顏色(Color):按需定制(Customized according to customer demand) | ||||||
性能檢測 Performance detection | 氧指數≥32% | 續燃時間≤5秒 | 平均陰燃時間 ≤5秒 | 平均損毀長度≤150mm | 煙密度≤15 | 耐水洗≥50次 |
Oxygen index ≥32% | Continue burning time ≤5s | Average smoldering time ≤5s | Mean damage length ≤150mm | Smoke density ≤15 | Washing times ≥50 times | |
阻燃性能 Flame retardation | LOI≥34 | 等級 | 1 | 洗滌次數 | ≥50 | GB20286:2006 |
LOI≥34 | Grade | 1 | Washing times | ≥50 | GB20286:2006 | |
耐洗色牢度 Color Fastness to wash | GB20286-2006 | LOI=33~40% | 洗滌次數 | ≥50 | ||
GB20286-2006 | LOI=33~40% | Washing times | ≥50 | |||
拉伸強度 Tensile strength | 經向(warp-wise) | 強度 | 25磅(pounds) | |||
緯向(across warp) | Strength | 25磅(pounds) | ||||
光照色牢度(級) Light fastness (level) | 污染-Srain 褪色-Fading | Grade | 4 | |||
污染-Srain 褪色-Fading | 等級 | 4 | ||||
干濕摩擦色牢度 Color Fastness to rubbing | 干-Dry | Grade | ≥3 | |||
濕-Wet | 等級 | ≥3 | ||||
耐水色牢度 Color Fastness to water | 洗滌次數:5 | Grade | ≥3 | |||
Washing times:5 | 等級 | ≥3 |
產品剖析
PRODUCT ANALYSIS
防割沙灘傘面料是一種遮陽透光,室內透景,通風,隔熱,防紫外線,防火,防潮,抗菌
等多種性能于一身的產品,適合各類辦公場所,商場以及各類娛樂場所.通過環保
染色后處理防紫外線面料,再通過嚴格的檢測和檢驗標準,力爭使每一米生產出來
的防紫外線面料都能夠成為精品,深受服裝等領域客戶群體的歡迎.
資質和服務
QUALIFICATION AND SERVICE
量身研發定制,并提供專業的功能布料解決方案
(只有你想不到的,沒有我做不到的牛津布?。?/span>
應用范圍
RANGE OF APPLICATION
資質證書
QUALIFICATION CERTIFICATE